2009-1-7 12:51:48
用 户:
密 码:
个人 中介公司
  忘记密码?
  服务热线: 0579-85587585
    0579-85439766
  联系手机: 13806798818
  联系人: 陈竹君
  联系QQ: 皓城房产

类别 
区域 
户型 
地段 
是否中介  中介 免中介
  
杭州市政府24条救市政策(..
义乌出台中心城区小学初中..
春节里的魔幻"花"样 五种..
面对不断高涨的房价 楼市对..
立体停车场“难吃饱” 停车..
地产老总美女多 听美女操盘..
江西部分干部违规在庐山景..
中国房地产市场变幻莫测 价..
  推荐楼盘
  房源出售 更多...
编号 详细地址 区域 户型 类型 房屋面积[㎡] 价格 登记时间
403 丹溪一区 丹溪一区 3室2厅1厨2卫 套间 153+34 172万元 2009-1-5
402 江东商苑 江东商苑 3室2厅1厨2卫 套间 136+49+阁楼 88万元 2009-1-5
401 时代广场 时代广场 4室2厅1厨2卫 套间 195 10000元/M2 2009-1-5
400 大都置业 大都置业 4室2厅1厨2卫 套间 165.34 16000元/月 2009-1-5
185 现代公寓A座16楼 现代公寓 复式结构 公寓 53 85万元 2009-1-5
191 东洲流云苑 东洲流云苑 3室2厅1厨1卫 套间 118 80面议 2009-1-5
208 欧景名城29楼C户型原价+3.8万 欧景名城 三室二厅 套间 178 0面议 2009-1-5
218 鹏城花园 鹏城花园 3室2厅1厨1卫 套间 125 0面议 2009-1-5
380 宾王市场 宾王市场 3室1厅1厨1卫 套间 106 0面议 2009-1-5
298 锦都豪苑 锦都豪苑 3室2厅1厨2卫 套间 128 180万元/月 2009-1-5
294 都市公寓 都市公寓 4室2厅1厨2卫 套间 170 420面议 2009-1-5
257 时代广场3楼2套 时代广场 三室二厅 套间 110 10800元/M2 2009-1-5
214 经贝家园 经贝家园 复式 楼中楼 208 220万元 2009-1-5
202 新科花园 新科花园 3室2厅1厨2卫 套间 0 0面议 2009-1-5
206 银河湾 银河湾 3室2厅1厨2卫 套间 224 0面议 2009-1-5
304 北苑商贸区26街 北苑商贸区26街 ~~~ 店面 48.86 122万元/亩 2009-1-5
299 锦都豪苑 锦都豪苑 2室2厅1厨2卫 套间 113.8 175万元 2009-1-5
226 北门街 北门 3室2厅1厨2卫 套间 145 230万元 2009-1-5
170 经贝家园 二室二厅 高层住宅 134 88万元 2009-1-5
296 秀禾小区 秀禾小区急!~ 1室1厅1厨1卫 套间 45 56万元 2009-1-5
220 东阳江南紫金独体别墅 东阳江南紫金 独体别墅 别墅 600 720万元 2009-1-5
290 时代广场 时代广场 ~~~ 写字楼 676 8200元/M2 2009-1-5
224 北门街 北门 3室2厅1厨2卫 套间 145 252万元 2009-1-5
261 新科花园A区16楼 新科花园 三室二厅 套间 157 22万元 2009-1-5
177 新科花园 新科花园 三室二厅 高层住宅 157 90面议 2009-1-5
233 国际村 国际村 3室2厅 套间 133 0面议 2009-1-5
251 金桥人家6楼+车位 廿三里 三室二厅 套间 170 158万元 2009-1-5
  房源出租 更多...
编号 详细地址 区域 户型 类型 房屋面积[㎡] 价格 登记时间
159 城市花园 二室一厅 写字楼 234 2334元/月 2009-1-5
374 青口工作片,后涨新村 青口 ~ 框架结构 0 0面议 2009-1-5
158 香港城 二室一厅 写字楼 100 50万元 2009-1-5
367 贝村路 稠江 一楼四间 一楼四间 180 0面议 2009-1-6
361 贝村路308号6幢 市区 一楼四间 一楼四间 180 0面议 2009-1-6
友情链接: 

建议使用IE5.0或以上版本浏览 服务信箱:
info@yhwcfc.com 
Copyright @ 义乌房产网|皓诚房产信息网  All Rights Reserved
浙ICP备********号